|  | 
   Описание  Технические характеристики  Монтажные формы  Чертежи   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  
    | Типо-размер | Передаточное число | Частота вращения выходного вала | Макси-мальный крутящий момент | Максимальная передаваемая мощность | КПД | Крутящий момент | Электродвигатель |  
    | Мощность | Тип (Россия) |  
    | I | n2 | M2max | P1 |  | M | Р |  
    | мин | Н*м | кВт | % | Н*м | кВт |  
    | MRT30 | 5 | 280 | 16 | 0,54 | 87 | 5,3 | 0,18 | АИР56В4 |  
    | 7,5 | 186,7 | 16 | 0,37 | 84 | 7,8 | 0,18 | АИР56В4 |  
    | 10 | 140 | 17 | 0,3 | 84 | 10,2 | 0,18 | АИР56В4 |  
    | 12,5 | 112 | 17 | 0,26 | 78 | 11,8 | 0,18 | АИР56В4 |  
    | 15 | 93,3 | 17 | 0,21 | 78 | 14,6 | 0,18 | АИР56В4 |  
    | 20 | 70 | 17 | 0,17 | 73 | 18 12
 | 0,18 0,12
 | АИР56В4 АИР56А4
 |  
    | 25 | 56 | 19 | 0,17 | 67 | 20 13,4
 | 0,18 0,12
 | АИР56В4 АИР56А4
 |  
    | 30 | 46,7 | 21 | 0,16 | 63 | 15,6 | 0,12 | АИР56А4 |  
    | 40 | 35 | 19 | 0,12 | 58 | 19 | 0,12 | АИР56А4 |  
    | 50 | 28 | 17 | 0,09 | 54 | 17 | 0,09 | АИР50В4 |  
    | 60 | 23,3 | 16 | 0,09 | 45 | 16 | 0,09 | АИР50В4 |  
    | 80 | 17,5 | 11 | 0,05 | 42 | 13 | 0,06 | АИР50А4 |  
    | 100 | 14 | 9 | 0,03 | 38 | 18 | 0,06 | АИР50А4 |  
    | MRT40 | 5 | 280 | 36 | 1,21 | 87 | 11 16
 | 0,37 0,55
 | АИР63В4 АИР71А4
 |  
    | 7,5 | 186,7 | 30 | 0,68 | 86 | 8,2 11,2
 16,7
 24,6
 | 0,18 0,25
 0,37
 0,55
 | АИР56В4 АИР63А4
 АИР63В4
 АИР71А4
 |  
    | 10 | 140 | 34 | 0,58 | 85 | 7,0 10,7
 14,5
 21,7
 32,0
 | 0,12 0,18
 0,25
 0,37
 0,55
 | АИР56А4 АИР56В4
 АИР63А4
 АИР63В4
 АИР71А4
 |  
    | 12,5 | 112 | 35 | 0,49 | 84 | 8,8 13,4
 18,2
 27,2
 40,1
 | 0,12 0,18
 0,25
 0,37
 0,55
 | АИР56А4 АИР56В4
 АИР63А4
 АИР63В4
 АИР71А4
 |  
    | 15 | 93,3 | 37 | 0,43 | 83 | 9,8 15,1
 20,5
 30,6
 | 0,12 0,18
 0,25
 0,37
 | АИР56А4 АИР56В4
 АИР63А4
 АИР63В4
 |  
    | 20 | 70 | 35 | 0,32 | 79 | 13,0 19,9
 27,0
 40,2
 | 0,12 0,18
 0,25
 0,37
 | АИР56А4 АИР56В4
 АИР63А4
 АИР63В4
 |  
    | 25 | 56 | 33 | 0,25 | 77 | 12,2 15,4
 34,3
 32,0
 48,1
 | 0,09 0,12
 0,18
 0,25
 0,37
 | АИР50В4 АИР56А4
 АИР56В4
 АИР63А4
 АИР63В4
 |  
    | 30 | 46,7 | 39 | 0,27 | 71 | 13,5 16,9
 26,0
 35,5
 52,6
 | 0,09 0,12
 0,18
 0,25
 0,37
 | АИР50В4 АИР56А4
 АИР56В4
 АИР63А4
 АИР63В4
 |  
    | 40 | 35 | 37 | 0,21 | 65 | 16,7 25,3
 32,1
 | 0,09 0,12
 0,18
 | АИР50В4 АИР56А4
 АИР56В4
 |  
    | 50 | 28 | 34 | 0,16 | 62 | 20,2 25,3
 38,8
 | 0,09 0,12
 0,18
 | АИР50В4 АИР56А4
 АИР56В4
 |  
    | 60 | 23,3 | 30 | 0,13 | 55 | 23,0 28,9
 44,3
 | 0,09 0,12
 0,18
 | АИР50В4 АИР56А4
 АИР56В4
 |  
    | 80 | 17,5 | 25 | 0,10 | 44 | 23,6 29,6
 | 0,09 0,12
 | АИР50В4 АИР56В4
 |  
    | 100 | 14 | 24 | 0,08 | 43 | 28,8 | 0,09 | АИР50В4 |  
    | MRT50 | 5 | 280 | 65 | 2,12 | 90 | 23 | 0,75 | АИР71В4 |  
    | 7,5 | 186,7 | 52 | 1,40 | 88 | 24,9 33,9
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 10 | 140 | 59 | 1,20 | 87 | 31,6 43,1
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 12,5 | 112 | 61 | 1,00 | 86 | 40,7 55,5
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 15 | 93,3 | 64 | 0,89 | 86 | 45,1 61,5
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 20 | 70 | 62 | 0,65 | 84 | 57,9 78,9
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 25 | 56 | 57 | 0,52 | 78 | 48,4 71,4
 | 0,37 0,55
 | АИР63В4 АИР71А4
 |  
    | 30 | 46,7 | 72 | 0,57 | 75 | 53,4 78,8
 | 0,37 0,55
 | АИР63В4 АИР71А4
 |  
    | 40 | 35 | 69 | 0,42 | 73 | 43,6 65,0
 | 0,25 0,37
 | АИР63А4 АИР63В4
 |  
    | 50 | 28 | 56 | 0,31 | 64 | 53,6 80,0
 | 0,25 0,37
 | АИР63А4 АИР63В4
 |  
    | 60 | 23,3 | 57 | 0,28 | 60 | 39,5 58,1
 
 | 0,18 0,25
 | АИР56В4 АИР63А4
 |  
    | 80 | 17,5 | 57 | 0,22 | 57 | 50,6 68,8
 | 0,18 0,25
 | АИР56В4 АИР63А4
 |  
    | 100 | 14 | 56 | 0,19 | 52 | 44,3 66,5
 | 0,12 0,18
 | АИР56В4 АИР56А4
 |  
    | MRT60 | 5 | 280 | 110 | 3,58 | 90 | 33,8 46,1
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 7,5 | 186,7 | 120 | 2,64 | 89 | 50,0 68,2
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 10 | 140 | 112 | 1,84 | 89 | 70,0 91,3
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 12,5 | 112 | 110 | 1,48 | 87 | 81,8 111,5
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 15 | 93,3 | 120 | 1,36 | 86 | 97,0 | 1,1 | АИР80А4 |  
    | 20 | 70 | 112 | 0,99 | 83 | 62,2 84,8
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 25 | 56 | 126 | 0,94 | 79 | 73,7 100
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 30 | 46,7 | 139 | 0,89 | 76 | 85,9 117
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 40 | 35 | 131 | 0,68 | 71 | 106 | 0,55 | АИР71А4 |  
    | 50 | 28 | 122 | 0,56 | 64 | 120 | 0,55 | АИР71А4 |  
    | 60 | 23,3 | 114 | 0,45 | 62 | 63,3 93,7
 | 0,25 0,37
 | АИР63А4 АИР63В4
 |  
    | 80 | 17,5 | 104 | 0,31 | 61 | 83,9 | 0,25 | АИР63А4 |  
    | 100 | 14 | 96 | 0,25 | 56 | 96,0 | 0,25 | АИР63А4 |  
    | MRT70 | 5 | 280 | 147 | 4,74 | 91 | 34,1 46,5
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 7,5 | 186,7 | 153 | 3,32 | 90 | 50,7 69,1
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 10 | 140 | 165 | 2,66 | 91 | 68,2 93,0
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 12,5 | 112 | 178 | 2,35 | 89 | 83,3 114
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 15 | 93,3 | 182 | 2,04 | 87 | 98,1 134
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 20 | 70 | 170 | 1,47 | 85 | 127 175
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 25 | 56 | 162 | 1,16 | 82 | 154 | 1,1 | АИР80А4 |  
    | 30 | 46,7 | 193 | 1,22 | 77 | 174 | 1,1 | АИР80А4 |  
    | 40 | 35 | 177 | 0,89 | 73 | 109 149
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 50 | 28 | 180 | 0,75 | 70 | 132 180
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 60 | 23,3 | 166 | 0,64 | 63 | 143 | 0,55 | АИР71А4 |  
    | 80 | 17,5 | 131 | 0,45 | 53 | 72,8 108
 | 0,25 0,37
 | АИР63А4 АИР63В4
 |  
    | 100 | 14 | 128 | 0,4 | 47 | 80,0 118
 | 0,25 0,37
 | АИР63А4 АИР63В4
 |  
    | MRT80 | 5 | 280 | 190 | 5,99 | 93 | 95,2 127
 | 3,0 4,0
 | АИР100S4 АИР100L4
 |  
    | 7,5 | 186,7 | 195 | 4,14 | 92 | 141 188
 | 3,0 4,0
 | АИР100S4 АИР100L4
 |  
    | 10 | 140 | 190 | 3,06 | 91 | 186 | 3,0 | АИР100S4 |  
    | 12,5 | 112 | 220 | 2,9 | 89 | 167 | 2,2 | АИР90L4 |  
    | 15 | 93,3 | 250 | 2,84 | 86 | 194 | 2,2 | АИР90L4 |  
    | 20 | 70 | 236 | 2,01 | 86 | 129 176
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 25 | 56 | 225 | 1,59 | 83 | 156 212
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 30 | 46,7 | 286 | 1,86 | 75 | 169 230
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 40 | 35 | 270 | 1,36 | 73 | 218 | 1,1 | АИР80А4 |  
    | 50 | 28 | 249 | 1,03 | 71 | 133 181
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 60 | 23,3 | 223 | 0,85 | 64 | 144 197
 | 0,55 0,75
 | АИР71А4 АИР71В4
 |  
    | 80 | 17,5 | 214 | 0,69 | 57 | 171 | 0,55 | АИР71А4 |  
    | 100 | 14 | 189 | 0,5 | 55 | 208 | 0,55 | АИР71А4 |  
    | MRT100 | 7,5 | 186,7 | 320 | 6,87 | 91 | 256 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 10 | 140 | 350 | 5,77 | 89 | 333 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 12,5 | 112 | 440 | 5,73 | 90 | 422 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 15 | 93,3 | 465 | 5,16 | 88 | 360 | 4,0 | АИР100L4 |  
    | 20 | 70 | 410 | 3,58 | 84 | 344 | 3,0 | АИР100S4 |  
    | 25 | 56 | 400 | 2,9 | 81 | 414 | 3,0 | АИР100S4 |  
    | 30 | 46,7 | 500 | 3,13 | 78 | 479 | 3,0 | АИР100S4 |  
    | 40 | 35 | 480 | 2,41 | 73 | 438 | 2,2 | АИР90L4 |  
    | 50 | 28 | 460 | 1,95 | 69 | 259 354
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 60 | 23,3 | 440 | 1,68 | 64 | 288 393
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 80 | 17,5 | 380 | 1,11 | 63 | 377 | 1,1 | АИР80А4 |  
    | 100 | 14 | 340 | 0,96 | 52 | 390 | 1,1 | АИР80А4 |  
    | MRT120 | 7,5 | 186,7 | 540 | 11,35 | 93 | 260 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 10 | 140 | 640 | 10,2 | 92 | 345 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 12,5 | 112 | 690 | 8,89 | 91 | 427 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 15 | 93,3 | 720 | 7,91 | 89 | 500 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 20 | 70 | 630 | 5,43 | 85 | 464 | 4,0 | АИР100L4 |  
    | 25 | 56 | 630 | 4,4 | 84 | 573 | 4,0 | АИР100L4 |  
    | 30 | 46,7 | 810 | 4,95 | 80 | 490 655
 | 3,0 4,0
 | АИР100S4 АИР100L4
 |  
    | 40 | 35 | 760 | 3,76 | 74 | 606 | 3,0 | АИР100S4 |  
    | 50 | 28 | 700 | 2,85 | 72 | 540 | 2,2 | АИР90L4 |  
    | 60 | 23,3 | 680 | 2,56 | 65 | 584 | 2,2 | АИР90L4 |  
    | 80 | 17,5 | 640 | 1,72 | 68 | 409 558
 | 1,1 1,5
 | АИР80А4 АИР80В4
 |  
    | 100 | 14 | 540 | 1,28 | 62 | 464 | 1,1 | АИР80А4 |  
    | MRT150 | 7,5 | 186,7 | 1070 | 22,49 | 93 | 523 | 11,0 | АИР132М4 |  
    | 10 | 140 | 1120 | 18,04 | 91 | 683 | 11,0 | АИР132М4 |  
    | 12,5 | 112 | 1230 | 15,85 | 91 | 854 | 11,0 | АИР132М4 |  
    | 15 | 93,3 | 1220 | 13,4 | 89 | 1000 | 11,0 | АИР132М4 |  
    | 20 | 70 | 1210 | 9,97 | 89 | 910 | 7,5 | АИР132S4 |  
    | 25 | 56 | 1070 | 7,56 | 83 | 1060 | 7,5 | АИР132S4 |  
    | 30 | 46,7 | 1480 | 8,61 | 84 | 1290 | 7,5 | АИР132S4 |  
    | 40 | 35 | 1540 | 7,14 | 79 | 1186 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 50 | 28 | 1340 | 5,04 | 78 | 1460 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 60 | 23,3 | 1260 | 4,28 | 72 | 1178 | 4,0 | АИР100L4 |  
    | 80 | 17,5 | 1250 | 3,52 | 65 | 1065 | 3,0 | АИР100S4 |  
    | 100 | 14 | 1150 | 2,63 | 64 | 962 | 2,2 | АИР90L4 |  
    | MRT180 | 7,5 | 186,7 | 1690 | 35,52 | 93 | 714 | 15,0 | АИР160S4 |  
    | 10 | 140 | 1860 | 29,96 | 91 | 930 | 15,0 | АИР160S4 |  
    | 12,5 | 112 | 1890 | 24,63 | 9 | 1150 | 15,0 | АИР160S4 |  
    | 15 | 93,3 | 1980 | 22,24 | 87 | 1335 | 15,0 | АИР160S4 |  
    | 20 | 70 | 2040 | 16,99 | 88 | 1800 | 15,0 | АИР160S4 |  
    | 25 | 56 | 1820 | 12,71 | 84 | 1575 | 11,0 | АИР132М4 |  
    | 30 | 46,7 | 2270 | 13,69 | 81 | 1824 | 11,0 | АИР132М4 |  
    | 40 | 35 | 2220 | 10,43 | 78 | 2340 | 11,0 | АИР132М4 |  
    | 50 | 28 | 2120 | 8,51 | 73 | 1868 | 7,5 | АИР132S4 |  
    | 60 | 23,3 | 2100 | 7,55 | 68 | 2086 | 7,5 | АИР132S4 |  
    | 80 | 17,5 | 1900 | 5,36 | 65 | 1950 | 5,5 | АИР112М4 |  
    | 100 | 14 | 1880 | 4,31 | 64 | 1309 1745
 | 3,0 4,0
 | АИР100S4 АИР100L4
 |      
  
    
      | червячный редуктор | электродвигатель |  
      | мощность | обороты | момент | сервисный фактор | тип | передача | вала | масса | обороты 1 | электродвигатель | полюсы |  
      | P1 | n2 | M2 | Sf |  | i | D |  |  |  |  |  
      | [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] |  | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] |  |  |  
      | 0,06 | 13,2 | 19,0 | 1,3 | MRT 40 | 100 | 19 | 3 | 1315 | 4AP56-4s | 4 |  
      | 16,4 | 17,3 | 3,1 | MRT 50 | 80 | 24 | 4 | 1315 | 4AP56-4s | 4 |  
      | 16,4 | 15,6 | 1,6 | MRT 40 | 80 | 19 | 3 | 1315 | 4AP56-4s | 4 |  
      | 21,9 | 11,4 | 1,0 | MRT 28 | 60 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP56-4s | 4 |  
      | 26,3 | 11,7 | 1,3 | MRT 28 | 50 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP56-4s | 4 |  
      | 32,9 | 9,9 | 1,4 | MRT 28 | 40 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP 56 4s | 4 |  
      | 43,8 | 8,2 | 2,3 | MRT 28 | 30 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP 56 4s | 4 |  
      | 52,6 | 7,3 | 2,6 | MRT 28 | 25 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP 56 4s | 4 |  
      | 65,8 | 6,1 | 2,3 | MRT 28 | 20 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP 56 4s | 4 |  
      | 87,7 | 5 | 3,6 | MRT 28 | 15 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP 56 4s | 4 |  
      | 131,5 | 3,5 | 4,8 | MRT 28 | 10 | 14 | 1,3 | 1315 | 4AP 56 4s | 4 |      
  
    
      | червячный редуктор | электродвигатель |  
      | мощность | обороты | момент | сервисный фактор | тип | передача | вала | масса | обороты 1 | электродвигатель | полюсы |  
      | P1 | n2 | M2 | Sf |  | i | D |  |  |  |  |  
      | [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] |  | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] |  |  |  
      | 0,09 | 8,6 | 44,0 | 2,8 | MRT 70 | 100 | 28 | 10,5 | 860 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 9,0 | 45,1 | 1,9 | MRT 60 | 100 | 25 | 8,5 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 9 | 36,1 | 0,8 | MRT 40 | 100 | 19 | 3 | 895 | 4AP63-6 | 6 |  
      | 11,2 | 39,9 | 2,4 | MRT 60 | 80 | 25 | 8,5 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 11,2 | 37,6 | 1,6 | MRT 50 | 80 | 24 | 4 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 11,2 | 33,4 | 1,6 | MRT 50 | 80 | 24 | 4 | 895 | 4AP63-6 | 6 |  
      | 11,2 | 32,6 | 0,9 | MRT 40 | 80 | 19 | 3 | 895 | 4AP63-6 | 6 |  
      | 13,0 | 33,7 | 2,4 | MRT 60 | 100 | 25 | 8,5 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 13 | 28,8 | 0,8 | MRT 40 | 100 | 19 | 3 | 1300 | 4AP56-4 | 4 |  
      | 14,9 | 33,4 | 3,1 | MRT 60 | 60 | 25 | 8,5 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 14,9 | 31,1 | 1,3 | MRT 40 | 60 | 19 | 3 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 14,9 | 30,0 | 2,2 | MRT 50 | 60 | 24 | 4 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 16,3 | 26,3 | 2,1 | MRT 50 | 80 | 24 | 4 | 1300 | 4AP56-4 | 4 |  
      | 16,3 | 23,6 | 1,1 | MRT 40 | 80 | 19 | 3 | 1300 | 4AP56-4 | 4 |  
      | 17,9 | 28,3 | 2,5 | MRT 50 | 50 | 24 | 4 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 17,9 | 27,8 | 1,4 | MRT 40 | 50 | 19 | 3 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 21,7 | 28,0 | 2,0 | MRT 50 | 60 | 24 | 4 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 21,7 | 23,0 | 1,4 | MRT 40 | 60 | 19 | 3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 21,7 | 22,2 | 2,6 | MRT 50 | 60 | 24 | 4 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 22,4 | 23,0 | 1,9 | MRT 40 | 40 | 19 | 3 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 22,4 | 23,0 | 3,2 | MRT 50 | 40 | 24 | 4 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 26,0 | 20,5 | 3,0 | MRT 50 | 50 | 24 | 4 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 26,0 | 20,2 | 1,7 | MRT 40 | 50 | 19 | 3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 26 | 17,7 | 0,8 | MRT 28 | 50 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP56-4 | 4 |  
      | 28,7 | 19,2 | 2,2 | MRT 40 | 30 | 19 | 3 | 860 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 32,5 | 16,7 | 2,2 | MRT 40 | 40 | 19 | 3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 32,5 | 15,1 | 0,9 | MRT 28 | 40 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 35,8 | 17,3 | 2,2 | MRT 40 | 25 | 19 | 3 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 43,3 | 13,5 | 2,7 | MRT 40 | 30 | 19 | 3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 43,3 | 12,5 | 1,5 | MRT 28 | 30 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 44,8 | 14,4 | 2,8 | MRT 40 | 20 | 19 | 3 | 895 | 4AP 63 6 | 6 |  
      | 52,0 | 12,2 | 2,5 | MRT 40 | 25 | 19 | 3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 52,0 | 11,1 | 1,7 | MRT 28 | 25 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 65,0 | 9,3 | 1,5 | MRT 28 | 20 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 86,7 | 7,5 | 2,4 | MRT 28 | 15 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 119,3 | 5,7 | 2,6 | MRT 28 | 7,5 | 14 | 1,3 | 895 | 4AP63-6 | 6 |  
      | 130,0 | 5,4 | 3,2 | MRT 28 | 10 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP 56 4 | 4 |  
      | 173,3 | 4,1 | 3,4 | MRT 28 | 7,5 | 14 | 1,3 | 1300 | 4AP56-4 | 4 |      
  
    
      | червячный редуктор | электродвигатель |  
      | мощность | обороты | момент | сервисный фактор | тип | передача | вала | масса | обороты 1 | электродвигатель | полюсы |  
      | P1 | n2 | M2 | Sf |  | i | D |  |  |  |  |  
      | [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] |  | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] |  |  |  
      | 0,12 | 8,7 | 61,9 | 1,4 | MRT 60 | 100 | 25 | 8,5 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 8,7 | 58,0 | 2,3 | MRT 70 | 100 | 28 | 10,5 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 10,9 | 54,8 | 1,7 | MRT 60 | 80 | 25 | 8,5 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 10,9 | 51,6 | 1,2 | MRT 50 | 80 | 24 | 4 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 10,9 | 49,5 | 2,7 | MRT 70 | 80 | 28 | 10,5 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 13,8 | 42,5 | 1,9 | MRT 60 | 100 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 13,8 | 40,7 | 2,8 | MRT 70 | 100 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 14,5 | 45,8 | 2,3 | MRT 60 | 60 | 25 | 8,5 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 14,5 | 42,7 | 0,9 | MRT 40 | 60 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 14,5 | 41,1 | 1,6 | MRT 50 | 60 | 24 | 4 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 17,3 | 37,2 | 2,4 | MRT 60 | 80 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 17,3 | 35,2 | 1,6 | MRT 50 | 80 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 17,3 | 33,9 | 3,5 | MRT 70 | 80 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 17,3 | 33,0 | 1,6 | MRT 50 | 80 | 24 | 4 | 1380 | 4AP63-4s | 4 |  
      | 17,3 | 29,6 | 0,8 | MRT 40 | 80 | 19 | 3 | 1380 | 4AP63-4s | 4 |  
      | 17,4 | 40,8 | 2,8 | MRT 60 | 50 | 25 | 8,5 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 17,4 | 38,9 | 1,8 | MRT 50 | 50 | 24 | 4 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 17,4 | 38,2 | 1,0 | MRT 40 | 50 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 21,8 | 31,6 | 1,4 | MRT 40 | 40 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 21,8 | 31,6 | 2,3 | MRT 50 | 40 | 24 | 4 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 23,0 | 30,9 | 3,0 | MRT 60 | 60 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 23,0 | 28,9 | 1,1 | MRT 40 | 60 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 23,0 | 27,9 | 2,1 | MRT 50 | 60 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 27,6 | 27,4 | 3,7 | MRT 60 | 50 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 27,6 | 25,7 | 2,4 | MRT 50 | 50 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 27,6 | 25,3 | 1,3 | MRT 40 | 50 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 29,0 | 26,1 | 3,0 | MRT 50 | 30 | 24 | 4 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 29,0 | 25,3 | 1,7 | MRT 40 | 30 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 34,5 | 20,9 | 1,7 | MRT 40 | 40 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 34,5 | 20,9 | 3,1 | MRT 50 | 40 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 34,8 | 24,0 | 2,8 | MRT 50 | 25 | 24 | 4 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 34,8 | 23,7 | 1,6 | MRT 40 | 25 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 43,5 | 19,8 | 2,1 | MRT 40 | 20 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 46,0 | 17,2 | 4,1 | MRT 50 | 30 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 46,0 | 16,9 | 2,2 | MRT 40 | 30 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 55,2 | 15,6 | 3,8 | MRT 50 | 25 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 55,2 | 15,4 | 2,0 | MRT 40 | 25 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 58,0 | 15,0 | 2,8 | MRT 40 | 15 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 69,0 | 13,0 | 2,6 | MRT 40 | 20 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 69,0 | 12,6 | 4,8 | MRT 50 | 20 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 87,0 | 10,8 | 3,7 | MRT 40 | 10 | 19 | 3 | 870 | 4AP 63 6s | 6 |  
      | 92,0 | 9,8 | 3,6 | MRT 40 | 15 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 110,4 | 8,8 | 4,0 | MRT 40 | 12,5 | 19 | 3 | 1380 | 4AP63-4s | 4 |  
      | 138,0 | 7,0 | 4,7 | MRT 40 | 10 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 63 4s | 4 |  
      | 184 | 5,2 | 2,7 | MRT 28 | 7,5 | 14 | 1,3 | 1380 | 4AP63-4s | 4 |      
  
    
      | червячный редуктор | электродвигатель |  
      | мощность | обороты | момент | сервисный фактор | тип | передача | вала | масса | обороты 1 | электродвигатель | полюсы |  
      | P1 | n2 | M2 | Sf |  | i | D |  |  |  |  |  
      | [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] |  | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] |  |  |  
      | 0,18 | 9,0 | 89,8 | 0,9 | MRT 60 | 100 | 25 | 8,5 | 900 | 4AP 71 6s | 6 |  
      | 9,0 | 87,9 | 2,2 | MRT 80 | 100 | 35 | 15 | 900 | 4AP 71 6s | 6 |  
